#Гид по вузам Бишкека: Бишкекский государственный университет (БГУ)
Редакция Kaktus.media обновила информацию об основных вузах, действующих в Кыргызстане. Каждому вузу будет посвящен отдельный материал.
Материал обновлен. Информация действительна на 2023/24 учебный год.
- Адрес: пр. Ч. Айтматова, 27.
- Телефон 0312 21 87 76.
- E-mail: [email protected].
- Вуз в Интернете: сайт.
Общая информация
Бишкекский государственный университет (БГУ) имеет на своей базе десять факультетов, институт непрерывного и дистанционного образования и колледж.
Для эффективной реализации образовательных программ в вузе есть лекционные залы, концертный зал, кинозал, залы заседаний, тренинг-зал, лаборатории, 15 компьютерных классов, шесть международных центров, 13 культурно-образовательных центров, музеи, спортивные площадки и сооружения, здравпункты, библиотека.
БГУ имеет большой сектор международных связей, что дает возможность студентам участвовать в программе по обмену и обучаться, проходить практику или стажироваться в 70 университетах стран Европы и Азии. В университете есть возможность изучать 16 мировых языков.
Что нужно для поступления
Необходимые документы (для граждан Кыргызстана):
- сертификат общереспубликанского тестирования (ОРТ);
- документ о среднем общем или среднем профессиональном образовании, высшем полном образовании (аттестат или диплом);
- документ о высшем образовании (для второго высшего образования);
- 6 фото размером 3 х 4 см;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- приписное свидетельство или военный билет.
Необходимые документы (для иностранных граждан):
- документ о среднем общем или среднем профессиональном образовании, высшем полном образовании (аттестат или диплом);
- документ о высшем образовании (для второго высшего образования);
- справка Министерства образования и науки КР о подтверждении уровня и содержания документов об образовании, выданных зарубежными учебными заведениями;
- 6 фото размером 3 x 4 см;
- документ, удостоверяющий личность, или паспорт.
Факультеты, профили и цены
Факультет кыргызской филологии
Профиль | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Филологическое образование (кыргызский язык и литература) | 31 020 |
Филология (преподавание филологических дисциплин) | 30 020 |
Государственный язык в учреждениях образования с не кыргызским языком обучения | 32 040 |
Факультет русской филологии
Профиль | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Русский язык и литература | 31 990 |
Преподавание филологических дисциплин | 31 990 |
Теория и методика преподавания языков | 32 990 |
Перевод и переводоведение | 32 990 |
Все специальности и направления для иностранных студентов | 75 000 |
Факультет педагогического образования
Профиль | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Педагогика и методика начального образования | 31 990 |
Логопедия | 31 990 |
Дошкольная педагогика и психология | 31 990 |
Социальная педагогика | 31 990 |
Педагогика (социальная педагогика - психология) | 31 990 |
Все специальности и направления для иностранных студентов | 75 000 |
Факультет востоковедения и международных отношений (ФВМО)
Направление: Востоковедение, африканистика
Профиль - Новые информационные технологии стран Востока | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
IT-технологии Кореи (корейский язык) | 42 680 |
IT-технологии Японии (японский язык) | 40 968 |
IT-технологии арабских стран (арабский язык) | 40 000 |
IT-технологии Турции (турецкий язык) | 40 000 |
IT-технологии Ирана (персидский язык) | 40 000 |
Направление: Международные отношения
Профиль - Дипломатическая консульская служба | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
США и Британия (английский язык) | 43 680 |
Арабский мир (арабский язык) | 38 680 |
Иран (персидский язык) | 34 360 |
Республика Корея (корейский язык) | 43 750 |
Турция (турецкий язык) | 40 680 |
Япония (японский язык) | 42 650 |
Направление: Лингвистика
Профиль - Теория и методика преподавания языков и культур | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Арабский язык и культура (арабский язык) | 38 650 |
Корейский язык и культура (корейский язык) | 41 590 |
Турецкий язык и культура (турецкий язык) | 37 650 |
Японский язык и культура (японский язык) | 41 680 |
Персидский язык и культура (персидский язык) | 32 000 |
Все специальности и направления для иностранных студентов | 75 000 |
Факультет европейских цивилизаций
Направление: Лингвистика
Профиль | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык) | 35 500 |
Теория и методика преподавания языков (немецкий язык) | 33 000 |
Перевод и переводоведение (английский язык) | 35 500 |
Перевод и переводоведение (немецкий язык) | 35 500 |
Направление: Филологическое образование
Профиль | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Иностранный язык (английский язык) | 35 000 |
Иностранный язык (немецкий язык) | 33 500 |
Направление: Филология
Профиль | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Преподавание филологических дисциплин (английский язык) | 35 000 |
Преподавание филологических дисциплин (немецкий язык) | 33 500 |
Специалитет - 5 лет
Профиль | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Перевод и переводоведение (английский язык) | 38 000 |
Перевод и переводоведение (немецкий язык) | 33 500 |
Все специальности и направления для иностранных студентов | 75 000 |
Кыргызско-китайский факультет
Направление: Востоковедение, африканистика
Профиль | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Востоковедение, африканистика (Китай) | 35 730 |
Лингвистика - теория и методика преподавания языков (китайский язык) | 35 830 |
Экономика (мировая экономика) | 36 000 |
Менеджмент (международный менеджмент) | 34 280 |
Философия | 32 980 |
Китаеведение | 32 440 |
Международные отношения (дипломатическая и консульская служба) | 39 080 |
Специалитет - 5 лет
Профиль | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Перевод и переводоведение (китайский язык) | 37 760 |
Все специальности и направления для иностранных студентов | 75 000 |
Факультет журналистики и информационных систем
Профиль | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Библиотековедение и документоведение (документационное обеспечение управления) | 29 990 |
Журналистика | 32 480 |
Реклама и связь с общественностью | 32 750 |
Информационные системы и технологии | 42 000 |
Телевидение | 38 000 |
Историко-архивоведение | 38 000 |
Все специальности и направления для иностранных студентов | 75 000 |
Социально-психологический факультет
Профиль | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Социальная работа | 31 860 |
Психология | 22 980 |
Политология | 31 860 |
Социология | 31 860 |
Все специальности и направления для иностранных студентов | 75 000 |
Факультет экономики и финансов
Профиль | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 34 000 |
Финансы, кредит и банковское дело | 34 000 |
Экономика управления на предприятии | 33 000 |
Налоги и налогообложение | 33 500 |
Бизнес-информатика | 32 050 |
Управление бизнесом | 32 050 |
Все специальности и направления для иностранных студентов | 75 000 |
Факультет экологии и менеджмента
Профиль | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Управление малым и средним бизнесом | 32 230 |
Рекреационная география, краеведение и туризм | 31 230 |
Государственное и муниципальное управление | 33 470 |
Экология и природопользование | 31 230 |
Туризм | 31 470 |
Естественно-научное образование | 38 000 |
Гостиничное дело | 42 000 |
Цифровое государственное и муниципальное управление | 33 470 |
Менеджмент организации | 32 230 |
Все специальности и направления для иностранных студентов | 75 000 |
Институт непрерывного и дистанционного образования
Профиль | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Менеджмент | 29 360 |
Педагогика (педагогика и методика начального образования) | 30 000 |
Педагогика (педагогика и методика дошкольного образования) | 30 000 |
Филологическое образование (кыргызский язык и литература) | 29 360 |
Филологическое образование (русский язык и литература) | 29 360 |
Экономика (бухгалтерский учет, анализ и аудит) | 31 000 |
Экономика (финансы, кредит и банковское дело) | 31 000 |
Экономика (экономика и управление на предприятии) | 29 360 |
Экономика (налоги и налогообложение) | 30 000 |
Государственное и муниципальное управление | 30 000 |
Библиотековедение и документоведение | 28 000 |
Социальная работа | 29 360 |
Журналистика | 31 360 |
Туризм | 31 360 |
Все специальности и направления для иностранных студентов | 75 000 |