Курс валют в коммерческих банках 21 февраля: евро начал расти
Курс валют Нацбанка за прошедшие сутки изменился и выглядит 21 февраля так:
Доллар остался на месте, а вот евро упал в цене. Рубль вырос более чем на полпроцента.
В коммерческих же банках цена евро, наоборот, выросла, в то время как российская валюта подешевела.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 89,40/89,72 | 96,00/97,00 | 0,95/0,99 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 89,40/89,72 | 96,50/97,50 | 0,96/0,99 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 89,40/89,72 | 96,30/97,30 | 0,96/0,98 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 89,30/89,72 | 96,30/97,30 | 0,96/0,99 |
ЗАО KICB | 89,40/89,72 | 96,50/97,50 | 0,96/0,99 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 89,30/89,72 | 95,80/96,80 | 0,96/0,99 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 89,40/89,72 | 96,30/97,30 | 0,96/0,98 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 89,20/89,72 | 96,10/97,10 | 0,96/0,98 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 89,40/89,72 | 96,60/97,60 | 0,96/0,98 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 89,40/89,72 | 96,20/97,20 | 0,96/0,98 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 89,40/89,72 | 96,50/97,50 | 0,96/0,99 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 89,40/89,72 | 96,00/97,00 | 0,96/0,98 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 89,40/89,72 | 96,40/96,40 | 0,96/0,97 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 89,40/89,72 | 96,50/97,50 | 0,96/0,99 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 89,40/89,72 | 96,10/97,10 | 0,96/0,97 |
MBANK | 89,43/89,70 | 96,20/97,20 | 0,96/0,97 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 89,43/89,72 | 96,30/97,30 | 0,96/0,97 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 89,40/89,72 | 96,40/97,40 | 0,96/0,99 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 89,40/89,72 | 96,40/97,40 | 0,96/0,98 |
ОАО "РСК БАНК" | 89,40/89,72 | 96,40/97,40 | 0,96/0,98 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 89,40/89,72 | 96,20/97,20 | 0,96/0,99 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 89,40/89,72 | 96,40/97,40 | 0,96/0,98 |
Курс валют
(1025 статей)
Курс валют в коммерческих банках 6 марта: евро и рубль подорожали
6 Марта 2024, 11:52
Курс валют на Моссовете 6 марта. Как дела у рубля и евро?
6 Марта 2024, 09:00
Курс валют в коммерческих банках 5 марта: все растет
5 Марта 2024, 11:53
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/496118