Курс валют в коммерческих банках 26 февраля: рубль сильно подешевел
Курс иностранной валюты в Нацбанке Кыргызстана 26 февраля отмечен ростом цены евро и снижением рубля.
Евро подорожал почти на процент за короткий период. Рубль потерял четверть процента.
В коммерческих банках схожая ситуация - выросла цена евро и упала стоимость рубля.
Курс доллара остался без изменений.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 89,40/89,72 | 96,40/96,40 | 0,94/0,98 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 89,40/89,72 | 96,50/97,50 | 0,95/0,98 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 89,40/89,72 | 96,50/97,50 | 0,95/0,97 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 89,30/89,72 | 96,50/97,50 | 0,95/0,98 |
ЗАО KICB | 89,40/89,72 | 96,50/97,50 | 0,94/0,97 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 89,30/89,72 | 96,30/97,30 | 0,95/0,98 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 89,40/89,72 | 96,50/97,50 | 0,95/0,98 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 89,30/89,72 | 96,50/97,50 | 0,95/0,98 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 89,40/89,72 | 96,60/97,60 | 0,95/0,97 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 89,40/89,72 | 96,50/97,50 | 0,94/0,98 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 89,40/89,72 | 96,50/97,50 | 0,95/0,98 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 89,40/89,72 | 96,20/97,20 | 0,95/0,97 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 89,40/89,72 | 96,50/97,50 | 0,95/0,97 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 89,40/89,72 | 96,50/97,50 | 0,94/0,98 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 89,40/89,72 | 96,20/96,20 | 0,95/0,97 |
MBANK | 89,43/89,70 | 96,50/97,50 | 0,94/0,97 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 89,43/89,72 | 96,40/96,40 | 0,95/0,97 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 89,40/89,72 | 96,50/97,50 | 0,95/0,99 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 89,40/89,72 | 96,50/97,50 | 0,94/0,97 |
ОАО "РСК БАНК" | 89,40/89,72 | 96,40/96,40 | 0,95/0,98 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 89,40/89,72 | 96,50/97,50 | 0,94/0,97 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 89,40/89,72 | 96,50/97,50 | 0,95/0,98 |
Курс валют
(1025 статей)
Курс валют в коммерческих банках 6 марта: евро и рубль подорожали
6 Марта 2024, 11:52
Курс валют на Моссовете 6 марта. Как дела у рубля и евро?
6 Марта 2024, 09:00
Курс валют в коммерческих банках 5 марта: все растет
5 Марта 2024, 11:53
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/496383