#Гид по вузам Бишкека: Кыргызский национальный университет (КНУ)
Редакция Kaktus.media обновила информацию об основных вузах, действующих в Кыргызстане. Каждому вузу будет посвящен отдельный материал.
Материал обновлен. Информация действительна на 2023/24 учебный год.
- Адрес: ул. М. Фрунзе, 547.
- Телефоны: 0312 32 33 94, 0312 34 01 68, 0312 32 21 73.
- E-mail: [email protected].
- Вуз в Интернете: сайт, Facebook.
Общая информация
Кыргызский национальный университет (КНУ) является одним из крупнейших вузов страны. КНУ развивает международное сотрудничество с более чем 50 образовательными и научными учреждениями за рубежом и является участником различных международных образовательных программ. Готовит бакалавров, магистров и специалистов по более 75 направлений.
Что нужно для поступления
Прием документов в КНУ начинается с 17 июля. По итогам туров вывешивается список утвержденных студентов, которым необходимо подтвердить свое желание обучаться в вузе.
Необходимые документы:
- документ государственного образца о среднем общем или среднем профессиональном образовании;
- 6 фотографий размером 3 × 4;
- копия паспорта (копия свидетельства о рождении);
- оригинал сертификата ОРТ;
- копия приписного свидетельства или военного билета.
Направления и стоимость
Факультет математики и информатики
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Математика (бакалавр/магистр) | 32 000 / 36 000 |
Прикладная математика и информатика (бакалавр/магистр) | 32 000 / 36 000 |
Прикладная информатика (бакалавр/магистр) | 37 550 / 36 000 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии (бакалавр) | 32 000 |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (бакалавр) | 32 000 |
Интернет-технологии и управление (бакалавр) | 42 100 |
Факультет физики и электроники
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Физика (бакалавр/магистр) | 32 000 / 36 000 |
Электроника и наноэлектроника (бакалавр/магистр) | 32 000 / 36 000 |
Техническая физика (бакалавр/магистр) | 32 000 / 36 000 |
Информационно-коммуникационные технологии и системы связи (бакалавр) | 32 000 |
Факультет биологии
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Биология (бакалавр/магистр) | 34 000 / 37 000 |
Биотехнология (бакалавр/магистр) | 34 000 / 37 000 |
Биоэкология (бакалавр/магистр) | 34 000 / 37 000 |
Лабораторное дело (бакалавр/магистр) | 43 000 / 60 000 |
Факультет химии и химической технологии
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Химия (бакалавр/магистр) | 31 500 / 35 500 |
Химическая технология (бакалавр/магистр) | 32 000 / 35 500 |
Медицинская и фармацевтическая химия (бакалавр) | 42 000 |
Факультет географии, экологии и туризма
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
География (бакалавр/магистр) | 34 000 / 37 000 |
Экология и природопользование (бакалавр/магистр) | 34 000 / 38 000 |
Туризм (бакалавр/магистр) | 34 000 / 37 000 |
Факультет иностранных языков
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Лингвистика - английский (бакалавр/магистр) | 38 000 / 38 000 |
Лингвистика - немецкий (бакалавр/магистр) | 34 000 / 36 000 |
Лингвистика - французский (бакалавр/магистр) | 34 000 / 36 000 |
Лингвистика - корейский (бакалавр) | 34 000 |
Перевод и переводоведение - английский (специалист) | 41 000 |
Перевод и переводоведение - французский (специалист) | 34 000 |
Перевод и переводоведение - немецкий (специалист) | 34 000 |
Европоведение (бакалавр) | 34 000 |
Факультет русской и славянской филологии
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Филология (русская) (бакалавр/магистр) | 32 000 / 35 000 |
Лингвистика (бакалавр/магистр) | 32 000 / 35 000 |
Филологическое образование (русский язык и литература, польский язык) (бакалавр) | 32 000 |
Факультет кыргызской филологии
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Филология (кыргызская) (бакалавр/магистр) | 31 000 / 35 000 |
Перевод и переводоведение - кыргызский язык (специалист) | 31 000 |
Филологическое образование (магистр) | 35 000 |
Лингвистика - турецкий язык (бакалавр) | 34 000 |
Литературное творчество (бакалавр, результаты ОРТ не требуются) | 31 000 |
Государственный язык в учреждениях с не кыргызским языком обучения (специалист) | 31 000 |
Кыргызско-европейский факультет
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Экономика и управление (бакалавр/магистр) | 46 500 / 37 500 |
Управление бизнесом (бакалавр/магистр) | 46 500 / 37 500 |
Факультет международных отношений и востоковедения
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Международные отношения (бакалавр/магистр) | 49 500 / 40 000 |
Востоковедение, африканистика (бакалавр) | 39 000 |
Факультет государственного и муниципального управления
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Государственное и муниципальное управление (бакалавр/магистр) | 37 000 |
Государственное и муниципальное управление (со сменой магистратуры) | 38 000 |
Институт истории и регионоведения
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
История (бакалавр/магистр) | 33 000 / 37 000 |
Регионоведение (бакалавр/магистр) | 33 000 / 37 000 |
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (бакалавр) | 33 000 / 36 000 |
Архивоведение (бакалавр) | 33 000 |
Институт компьютерных технологии и искусственного интеллекта
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Информационные системы и технологии (бакалавр/магистр) | 38 850 / 35 000 |
Информационная безопасность (бакалавр) | 38 850 |
Информатика и вычислительная техника (бакалавр) | 36 000 |
Информационные технологии (бакалавр/магистр) | 38 850 |
Бизнес-информатика (бакалавр/магистр) | 38 850 / 35 000 |
Программная инженерия (бакалавр/магистр) | 36 000 / 35 000 |
Компьютерная лингвистика | 34 000 |
Кыргызско-китайский институт
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Лингвистика - китайский язык (бакалавр/магистр) | 35 000 / 37 000 |
Филологическое образование - китайский язык (бакалавр) | 33 000 |
Китаеведение (бакалавр/магистр) | 36 000 / 37 000 |
Экономика (бакалавр/магистр) | 120 000 (для иностранцев) |
Информационные технологии (магистр) | 120 000 (для иностранцев) |
Перевод и переводоведение - китайский язык (специалист) | 36 000 |
Институт журналистики и коммуникации
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Журналистика (бакалавр/магистр) | 34 000 / 37 000 |
Реклама и связи с общественностью (бакалавр/магистр) | 34 000 / 37 000 |
Телевидение (бакалавр) | 34 000 |
Институт социально-гуманитарных наук
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Философия (бакалавр/магистр) | 31 000 / 35 000 |
Социальная работа (бакалавр/магистр) | 31 000 / 35 000 |
Психология (бакалавр/магистр) | 31 000 / 35 000 |
Педагогика (бакалавр/магистр) | 31 000 / 35 000 |
Религиоведение (бакалавр/магистр) | 31 000 / 35 000 |
Социология (магистр) | 35 000 |
Клиническая психология (специалист) | 35 000 |
Институт менеджмента и бизнеса
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Менеджмент (бакалавр/магистр) | 38 300 / 36 000 |
Маркетинг (бакалавр) | 32 000 |
Логистика (магистр) | 32 000 / 35 000 |
Управление качеством (бакалавр/магистр) | 32 000 / 36 000 |
Юридический институт
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Судебная деятельность, прокурорская деятельность (бакалавр) | 52 900 |
Следователь-криминалист (бакалавр) | 48 900 |
Все остальные профили (бакалавр) | 45 900 |
Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности (магистр) | 52 900 |
Все остальные профили (магистр) | 50 000 |
Судебная экспертиза (специалист) | 45 900 |
Таможенное дело (специалист) | 38 300 |
Эксперт. Стратегический торговый контроль, международное и таможенное право (магистр) | 50 000 |
Институт переподготовки и повышения квалификации кадров
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Экономика (бакалавр, срок обучения - 2,5 года) | 36 000 |
Юриспруденция (бакалавр, срок обучения - 2,5 года) | 40 000 |
Психология (бакалавр, срок обучения - 2,5 года) | 34 000 |
Педагогика (бакалавр, срок обучения - 2,5 года) | 34 000 |
МВА (магистр, срок обучения - 2 года) | 34 000 |
Менеджмент (бакалавр, срок обучения - 1,5 года) | 60 000 |
Институт целевой подготовки педагогических кадров имени И. Исамидинова
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Филологическое образование - кыргызский язык (бакалавр) | 31 000 |
Филологическое образование - иностранный язык (бакалавр) | 31 000 |
Педагогика (бакалавр: педагогика и методика дошкольного, начального образования; магистр: педагогика и психология (дошкольное образование) | 31 000 / 35 000 |
Естественно-научное образование (бакалавр) | 31 000 |
Физико-математическое образование (бакалавр) | 31 000 |
Педагогика (магистр: педагогика и методика начального обучения) | 31 000 |
Высшая школа экономики
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Экономика по профилям (бакалавр/магистр) | 39 000 / 45 000 |
Докторантура PhD (по профилю)
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
История | 80 000 |
Юриспруденция | 80 000 |
Педагогика | 80 000 |
Лингвистика | 80 000 |
Философия | 80 000 |
Математика | 80 000 |
Журналистика | 80 000 |
Экономика | 80 000 |
Менеджмент | 80 000 |
Управление бизнесом | 80 000 |
Экономика и управление | 80 000 |
Программная инженерия | 80 000 |
Медицинский факультет
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Лечебное дело на базе 12-летнего базового среднего общего образования (срок обучения - 5 лет) | 254 010 |
Также КНУ имеет факультеты в других городах Кыргызстана. Кратко:
Факультет гуманитарно-естественных наук в Оше
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Педагогика (бакалавр) | 25 000 |
Психология (бакалавр) | 25 000 |
Физическая культура и спорт (бакалавр, результаты ОРТ не требуются) | 25 000 |
Экономика (бакалавр) | 29 000 |
Юриспруденция (бакалавр) | 30 000 |
Факультет гуманитарно-естественных наук в Караколе
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Юриспруденция (бакалавр) | 27 900 |
Факультет гуманитарно-естественных наук в Таласе
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Юриспруденция (бакалавр) | 28 000 |
Факультет гуманитарно-естественных наук в Нарыне
Направление | Стоимость обучения за год в сомах |
---|---|
Юриспруденция (бакалавр) | 25 000 |